| JALAPA | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ÓRGANO Y DENOMINACIÓN | MATERIA | SEDE | DIRECCIÓN | TELÉFONO | |
| 153 | Tribunal de Sentencia | Penal, N. D. c. A. | Jalapa | Edif. Tribunales. 1 Calle y 6 Avenida, barrio La Democracia zona 1 | 79224139 |
| 154 | Juzgado de 1a. Instancia Penal Narcoatividad y Delitos contra el Ambiente del departamento de Jalapa | Penal, N. D. c. A. | Jalapa | Edif. Tribunales. 1 Calle y 6 Avenida, barrio La Democracia zona 1 | 79224136 |
| 155 | Juzgado de 1a. Instancia de Trabajo y Previsión Social y Familia del departamento de Jalapa | Trabajo y Familia | Jalapa | Calle Tránsito Rojas A 4-04 Zona 6 | 79224416-79220536 |
| 156 | Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Jalapa | Civil y Econ. Coacvo. | Jalapa | 3a. Ave. 0-40 Zona 6, Barrio Chipilapa | 79225524 |
| 157 | Juzgado de Paz | Penal, Civil, Trabajo y Familia | Jalapa | Calle Tránsito Rojas 4-42, Barrio La Democracia, Zona 6 | 79224584 - 79220309 |
| 158 | Juzgado de Paz | Penal, Civil, Trabajo y Familia | Monjas, Jalapa | 4a. Ave. entre 4a. y 6a. Calle, Barrio El Porvenir | 79247228 |
| 159 | Juzgado de Paz | Penal, Civil, Trabajo y Familia | Mataquescuintla, Jalapa | Cantón Elena | 79242017 |
| 160 | Juzgado de Paz | Penal, Civil, Trabajo y Familia | San Pedro Pinula, Jalapa | 1a. Calle y 3a. Ave. 2-40, Zona 1, Barrio La Candelaria | Muni. 79225913 |
| 161 | Juzgado de Paz | Penal, Civil, Trabajo y Familia | San Manuel Chaparrón, Jalapa | ||
| 162 | Juzgado de Paz | Penal, Civil, Trabajo y Familia | San Luis Jilotepeque, Jalapa | 6 Calle 1-85 zona 1 | Muni. 79237111 |
| 163 | Juzgado de Paz | Penal, Civil, Trabajo y Familia | San Carlos Alzatate, Jalapa | Barrio Camelias | Comun. 78632045 |
| 164 | Sala Regional Mixta de la Corte de Apelaciones | Jalapa | 1a. Calle 6a. Ave. Zona 1, Edif. de Tribunales | 9224133 | |
| 165 | Unidad de Antecedentes Penales | Antecedentes Penales | Jalapa | 79222996 | |
TOTAL DE JUZGADOS |
11 | ||||